港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 1140 | 1132 | 1132 | 1130 | 1137 | 1135 | 1133 | - |
漲跌 | -47 | -54 | -54 | -45 | -38 | -37 | -37 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1280 | 965 | 965 | 1252 | 1249 | 1260 | 1254 | - |
漲跌 | -30 | -42 | -40 | -23 | -26 | -12 | -12 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 1029 | 1011 | 1022 | 960 | 998 | 957 | 1051 | - |
漲跌 | -10 | -18 | -18 | -33 | -30 | -33 | -32 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1160 | 1158 | 1112 | 1116 | 1114 | 1116 | 1132 | - |
漲跌 | -47 | -42 | -54 | -40 | -38 | -37 | -37 | - |
