H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 4380 | 4480 | 4600 | 4380 | 4490 | 4420 | 4340 | - | 4520 | 4710 | - | 4690 | 4460 | 4930 | 4620 | 4540 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -40 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -60 | -30 | -14 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4450 | 4660 | 4640 | 4480 | 4550 | 4530 | 4430 | - | 4590 | 4590 | 4580 | 4660 | 4600 | 4910 | 4630 | 4593 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -40 | 0 | - | 0 | +50 | -20 | 0 | 0 | -60 | -30 | -11 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4490 | 4620 | 4630 | 4490 | 4540 | 4570 | 4470 | 4210 | 4570 | 4660 | 4520 | 4600 | 4600 | 4930 | 4750 | 4577 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -40 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -60 | -30 | -15 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 4480 | 4610 | 4620 | 4440 | 4490 | 4600 | 4470 | - | 4620 | 4640 | 4500 | 4730 | 4670 | 4890 | 4650 | 4601 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -40 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -60 | -30 | -14 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
