方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 4170 | 4140 | 3870 | 4020 | 4060 | 4170 | 4000 | 3980 | 4190 | 4067 |
漲幅 | -150 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190 | 0 | -54 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4270 | 4260 | 3970 | 4120 | 4190 | 4270 | 4120 | 4100 | 4290 | 4177 |
漲幅 | -150 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190 | 0 | -54 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
