港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 1112 | 1100 | 1100 | 1105 | 1106 | 1106 | 1104 | - |
漲跌 | -28 | -32 | -32 | -25 | -31 | -29 | -29 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1260 | 922 | 930 | 1221 | 1218 | 1219 | 1228 | - |
漲跌 | -20 | -43 | -35 | -31 | -31 | -41 | -26 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 989 | 971 | 981 | 920 | 964 | 920 | 1026 | - |
漲跌 | -40 | -40 | -41 | -40 | -34 | -37 | -25 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1132 | 1126 | 1080 | 1086 | 1083 | 1087 | 1103 | - |
漲跌 | -28 | -32 | -32 | -30 | -31 | -29 | -29 | - |
