H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 4440 | 4350 | 4500 | 4450 | 4410 | 4330 | 4240 | - | 4490 | 4690 | - | 4620 | 4220 | 4900 | 4620 | 4482 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -100 | - | -30 | -20 | - | -70 | -80 | -10 | 0 | -26 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4500 | 4530 | 4490 | 4520 | 4470 | 4440 | 4330 | - | 4560 | 4590 | 4530 | 4610 | 4370 | 4860 | 4630 | 4531 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | - | -30 | 0 | -20 | -70 | -80 | -30 | 0 | -22 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4540 | 4490 | 4480 | 4490 | 4460 | 4480 | 4370 | 4280 | 4540 | 4610 | 4470 | 4530 | 4320 | 4880 | 4750 | 4513 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -100 | +50 | -30 | -50 | -20 | -70 | -80 | -30 | 0 | -24 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 4530 | 4480 | 4520 | 4500 | 4410 | 4510 | 4340 | - | 4590 | 4620 | 4450 | 4660 | 4440 | 4840 | 4650 | 4539 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -100 | - | -30 | -20 | -20 | -70 | -80 | -30 | 0 | -27 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
