廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟南 | 唐山 | 天津 | 哈爾濱 | 大連 | 遼陽 | 太原 | 南昌 | 武漢 | 均價 |
6-8mm | 2660 | 2700 | 2630 | 2670 | 2780 | 2620 | 2720 | 2905 | 2860 | 2670 | 2725 | 2820 | 2605 | 2610 | 2610 | 2706 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 | 遼寧 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
廢鋼 | 舞陽 | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 | 朝陽 | 齊齊哈爾 | 北京 | 婁底 | 安陽 | 成都 | 均價 |
6-8mm | 2560 | 2600 | 2650 | 2520 | 2820 | 2810 | 2600 | 2580 | 2770 | 2820 | 2695 | 2770 | 2620 | 2670 | 2670 | 2677 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 | 遼寧 | 黑龍江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
廢鋼 | 長春 | 沈陽 | 南京 | 包頭 | 德州 | 聊城 | 無錫 | 陶莊 | 貴陽 | 長沙 | 鄭州 | 西安 | 西寧 | 湘潭 | 六盤水 | 均價 |
6-8mm | 2730 | 2820 | 2690 | 2595 | 2610 | 2730 | 2680 | 2820 | 2570 | 2520 | 2560 | 2600 | 2480 | 2580 | 2600 | 2639 |
漲跌 | 0 | +20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 吉林 | 遼寧 | 江蘇 | 內蒙古 | 山東 | 山東 | 江蘇 | 浙江 | 貴州 | 湖南 | 河南 | 陜西 | 青海 | 湖南 | 貴州 | - |
28日全國45個主要市場廢鋼平均價格2674元/噸,較上一交易日價格跌1元/噸。
備注:以上均為市場現金價。