H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 4390 | 4250 | 4400 | 4450 | 4350 | 4230 | 4240 | - | 4490 | 4690 | - | 4620 | 4150 | 4880 | 4600 | 4442 |
漲跌 | -50 | -100 | -100 | 0 | -60 | -100 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | -70 | -20 | -20 | -40 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4450 | 4430 | 4390 | 4520 | 4440 | 4340 | 4330 | - | 4560 | 4590 | 4510 | 4610 | 4330 | 4840 | 4610 | 4496 |
漲跌 | -50 | -100 | -100 | 0 | -30 | -100 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | -40 | -20 | -20 | -35 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4490 | 4390 | 4380 | 4570 | 4460 | 4380 | 4370 | 4310 | 4540 | 4660 | 4450 | 4530 | 4250 | 4860 | 4730 | 4491 |
漲跌 | -50 | -100 | -100 | +80 | 0 | -100 | 0 | +30 | 0 | +50 | -20 | 0 | -70 | -20 | -20 | -22 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 4480 | 4380 | 4420 | 4500 | 4410 | 4410 | 4340 | - | 4590 | 4550 | 4430 | 4660 | 4400 | 4820 | 4630 | 4501 |
漲跌 | -50 | -100 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | - | 0 | -70 | -20 | 0 | -40 | -20 | -20 | -38 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
