H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 4360 | 4250 | 4400 | 4420 | 4350 | 4230 | 4240 | - | 4490 | 4690 | - | 4590 | 4150 | 4860 | 4600 | 4433 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | -2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4420 | 4430 | 4390 | 4520 | 4440 | 4340 | 4330 | - | 4560 | 4590 | 4510 | 4560 | 4330 | 4820 | 4610 | 4489 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -2 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4460 | 4390 | 4380 | 4600 | 4460 | 4380 | 4370 | 4310 | 4540 | 4660 | 4450 | 4500 | 4250 | 4840 | 4730 | 4488 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +1 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 4450 | 4380 | 4420 | 4470 | 4410 | 4410 | 4340 | - | 4590 | 4550 | 4430 | 4630 | 4400 | 4800 | 4630 | 4494 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -1 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
