H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 4390 | 4250 | 4400 | 4420 | 4350 | 4140 | 4270 | - | 4490 | 4690 | - | 4590 | 4180 | 4810 | 4620 | 4431 |
漲跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | +30 | - | 0 | 0 | - | 0 | +30 | -50 | +20 | -2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4450 | 4430 | 4390 | 4520 | 4410 | 4290 | 4390 | - | 4560 | 4590 | 4520 | 4560 | 4410 | 4750 | 4630 | 4493 |
漲跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | +60 | - | 0 | 0 | +10 | 0 | +80 | -70 | +20 | +4 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4490 | 4390 | 4380 | 4600 | 4460 | 4290 | 4400 | 4310 | 4540 | 4660 | 4460 | 4500 | 4260 | 4790 | 4730 | 4484 |
漲跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | +30 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | -50 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 4480 | 4380 | 4420 | 4470 | 4410 | 4320 | 4370 | - | 4590 | 4550 | 4440 | 4630 | 4460 | 4730 | 4630 | 4491 |
漲跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | +30 | - | 0 | 0 | +10 | 0 | +60 | -70 | 0 | -3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
