H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 4410 | 4160 | 4320 | 4440 | 4350 | 4140 | 4270 | - | 4500 | 4670 | - | 4590 | 4180 | 4810 | 4560 | 4415 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -60 | -2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4470 | 4340 | 4310 | 4540 | 4410 | 4290 | 4390 | - | 4610 | 4540 | 4520 | 4560 | 4410 | 4750 | 4550 | 4478 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -5 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4510 | 4300 | 4300 | 4620 | 4460 | 4290 | 4400 | 4310 | 4550 | 4640 | 4460 | 4500 | 4260 | 4790 | 4670 | 4471 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -1 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 4500 | 4290 | 4340 | 4490 | 4410 | 4320 | 4370 | - | 4610 | 4500 | 4440 | 4630 | 4460 | 4730 | 4550 | 4474 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -7 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
