H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價(jià) |
200*100 | 4430 | 4160 | 4320 | 4440 | 4350 | 4140 | 4250 | - | 4500 | 4630 | - | 4590 | 4200 | 4770 | 4560 | 4411 |
漲跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | -20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4490 | 4340 | 4310 | 4540 | 4410 | 4290 | 4390 | - | 4610 | 4520 | 4520 | 4560 | 4430 | 4750 | 4550 | 4479 |
漲跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4530 | 4300 | 4300 | 4620 | 4460 | 4290 | 4370 | 4330 | 4550 | 4620 | 4460 | 4500 | 4280 | 4770 | 4670 | 4470 |
漲跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 4510 | 4290 | 4340 | 4490 | 4410 | 4320 | 4340 | - | 4610 | 4450 | 4440 | 4630 | 4480 | 4720 | 4550 | 4470 |
漲跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
