廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟南 | 唐山 | 天津 | 哈爾濱 | 大連 | 遼陽 | 太原 | 南昌 | 武漢 | 均價 |
6-8mm | 2850 | 2840 | 2800 | 2810 | 2970 | 2870 | 2820 | 2965 | 2940 | 2780 | 2735 | 2965 | 2775 | 2690 | 2700 | 2834 |
漲跌 | +100 | +80 | +100 | +70 | +100 | +200 | +100 | +40 | +50 | +60 | 0 | +70 | 0 | +40 | +50 | +71 |
產地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 | 遼寧 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
廢鋼 | 舞陽 | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 | 朝陽 | 齊齊哈爾 | 北京 | 婁底 | 安陽 | 成都 | 均價 |
6-8mm | 2670 | 2660 | 2690 | 2570 | 2880 | 2870 | 2890 | 2760 | 2930 | 2820 | 2805 | 2830 | 2660 | 2790 | 2780 | 2774 |
漲跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | +220 | +100 | +80 | 0 | +40 | +40 | 0 | +30 | +50 | +45 |
產地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 | 遼寧 | 黑龍江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
廢鋼 | 長春 | 沈陽 | 南京 | 包頭 | 德州 | 聊城 | 無錫 | 陶莊 | 貴陽 | 長沙 | 鄭州 | 西安 | 西寧 | 湘潭 | 六盤水 | 均價 |
6-8mm | 2830 | 2960 | 2840 | 2635 | 2820 | 2810 | 2850 | 2950 | 2620 | 2590 | 2690 | 2710 | 2600 | 2660 | 2650 | 2748 |
漲跌 | +50 | +60 | +60 | 0 | +160 | +80 | +80 | +80 | +10 | +50 | +30 | 0 | 0 | +50 | +10 | +48 |
產地 | 吉林 | 遼寧 | 江蘇 | 內蒙古 | 山東 | 山東 | 江蘇 | 浙江 | 貴州 | 湖南 | 河南 | 陜西 | 青海 | 湖南 | 貴州 | - |
11日全國45個主要市場廢鋼平均價格2785元/噸,較上一交易日價格漲54元/噸。
備注:以上均為市場現金價。