港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價(jià)格 | 1153 | 1140 | 1140 | 1142 | 1145 | 1137 | 1136 | - |
漲跌 | -1 | 0 | 0 | +3 | +4 | -2 | -2 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價(jià)格 | 1375 | 940 | 940 | 1400 | 1384 | 1384 | 1374 | - |
漲跌 | +5 | -5 | -5 | +12 | +4 | +4 | +4 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價(jià)格 | 1009 | 1000 | 1010 | 938 | 1007 | 939 | 1035 | - |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +3 | +9 | +2 | -1 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價(jià)格 | 1177 | 1175 | 1120 | 1122 | 1123 | 1116 | 1126 | - |
漲跌 | -1 | 0 | 0 | -2 | +4 | -2 | -2 | - |
