H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 4430 | 4160 | 4320 | 4440 | 4350 | 4120 | 4250 | - | 4500 | 4630 | - | 4590 | 4180 | 4750 | 4490 | 4401 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | -40 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4490 | 4340 | 4310 | 4540 | 4380 | 4290 | 4350 | - | 4610 | 4520 | 4520 | 4560 | 4410 | 4730 | 4510 | 4469 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -40 | -7 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4530 | 4300 | 4300 | 4620 | 4460 | 4270 | 4370 | 4310 | 4550 | 4620 | 4460 | 4480 | 4260 | 4750 | 4630 | 4461 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -40 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 4480 | 4290 | 4340 | 4490 | 4410 | 4300 | 4340 | - | 4610 | 4450 | 4440 | 4630 | 4480 | 4700 | 4510 | 4462 |
漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -40 | -7 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
