港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 1150 | 1133 | 1131 | 1138 | 1146 | 1131 | 1130 | - |
漲跌 | 0 | -1 | -3 | +4 | +5 | +2 | +2 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1380 | 942 | 942 | 1423 | 1410 | 1410 | 1400 | - |
漲跌 | +5 | +2 | +2 | +18 | +20 | +20 | +20 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 1016 | 1003 | 1013 | 937 | 1007 | 939 | 1039 | - |
漲跌 | +2 | +3 | +3 | +8 | +1 | +3 | +4 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1175 | 1166 | 1121 | 1120 | 1120 | 1110 | 1120 | - |
漲跌 | 0 | -3 | +7 | -3 | +5 | +2 | +2 | - |
