材質(zhì)Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價(jià) |
200*100 | 4450 | 4140 | 4300 | 4440 | 4350 | 4120 | 4250 | 4260 | 4500 | 4630 | - | 4590 | 4180 | 4750 | 4470 | 4388 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4510 | 4320 | 4290 | 4540 | 4380 | 4290 | 4350 | 4330 | 4610 | 4520 | 4520 | 4560 | 4410 | 4730 | 4490 | 4457 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4550 | 4280 | 4280 | 4620 | 4460 | 4270 | 4370 | 4310 | 4550 | 4620 | 4460 | 4480 | 4260 | 4750 | 4580 | 4456 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 4470 | 4270 | 4320 | 4490 | 4410 | 4300 | 4340 | 4340 | 4610 | 4450 | 4440 | 4630 | 4480 | 4700 | 4460 | 4447 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
