冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 8850 | 8750 | 8950 | 8900 | 8900 | 8870 |
漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -10 |
武鋼50WW800 | 8700 | 8600 | 8800 | 8750 | 8750 | 8720 |
漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -10 |
寶鋼B50A600 | 8850 | 8750 | - | 8900 | 8900 | 8850 |
漲跌 | 0 | -50 | - | 0 | 0 | -12 |
寶鋼B50A800 | 8720 | 8600 | - | 8750 | 8750 | 8705 |
漲跌 | 0 | -50 | - | 0 | 0 | -13 |
