港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 1155 | 1140 | 1140 | 1139 | 1139 | 1138 | 1137 | - |
漲跌 | -7 | -11 | -11 | -13 | -13 | -12 | -12 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1376 | 942 | 942 | 1480 | 1479 | 1479 | 1469 | - |
漲跌 | -24 | -8 | -8 | +10 | +9 | +9 | +9 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 1019 | 1010 | 1020 | 937 | 1000 | 938 | 1043 | - |
漲跌 | -5 | -5 | -5 | -8 | -11 | -11 | -7 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1180 | 1175 | 1130 | 1126 | 1113 | 1117 | 1127 | - |
漲跌 | -7 | -11 | -11 | -16 | -13 | -12 | -12 | - |
