造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4900 | 5250 | 5320 | 4990 | 5110 | 5060 | 4860 | 5070 |
漲跌 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4800 | 5050 | 5170 | 4920 | 5000 | 5140 | - | 5013 |
漲跌 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | - | -10 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
