材質Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 4420 | 4140 | 4300 | 4420 | 4310 | 4170 | 4250 | 4260 | 4500 | 4630 | - | 4590 | 4180 | 4700 | 4470 | 4381 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | -2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4480 | 4320 | 4290 | 4520 | 4360 | 4290 | 4350 | 4330 | 4610 | 4520 | 4500 | 4560 | 4410 | 4680 | 4490 | 4447 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -2 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4520 | 4280 | 4280 | 4600 | 4440 | 4270 | 4370 | 4310 | 4550 | 4690 | 4440 | 4480 | 4260 | 4690 | 4580 | 4451 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 4440 | 4270 | 4320 | 4470 | 4410 | 4300 | 4340 | 4340 | 4610 | 4500 | 4420 | 4630 | 4480 | 4650 | 4460 | 4443 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
