港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 1158 | 1145 | 1145 | 1142 | 1141 | 1140 | 1139 | - |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1419 | 948 | 948 | 1498 | 1498 | 1498 | 1488 | - |
漲跌 | +23 | 0 | 0 | +6 | +8 | +8 | +8 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 1037 | 1025 | 1035 | 939 | 1021 | 939 | 1048 | - |
漲跌 | +13 | +10 | +10 | -6 | +10 | -5 | 0 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1183 | 1190 | 1130 | 1131 | 1115 | 1119 | 1125 | - |
漲跌 | 0 | +10 | 0 | +3 | -2 | -2 | -6 | - |
