冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 8700 | 8800 | 8950 | 8750 | 8800 | 8800 |
漲跌 | -50 | 0 | 0 | -50 | -100 | -40 |
武鋼50WW800 | 8550 | 8650 | 8800 | 8600 | 8650 | 8650 |
漲跌 | -50 | 0 | 0 | -50 | -100 | -40 |
寶鋼B50A600 | 8700 | 8800 | - | 8750 | 8800 | 8762 |
漲跌 | -50 | 0 | - | -50 | -100 | -50 |
寶鋼B50A800 | 8570 | 8650 | - | 8600 | 8650 | 8618 |
漲跌 | -50 | 0 | - | -50 | -100 | -50 |
