造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4850 | 5210 | 5300 | 4970 | 5110 | 5030 | 4850 | 5046 |
漲跌 | -30 | -20 | -20 | -20 | 0 | -10 | -10 | -15 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4750 | 5010 | 5150 | 4900 | 5000 | 5110 | - | 4987 |
漲跌 | -30 | -20 | -20 | -20 | 0 | -10 | - | -16 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
