港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 1147 | 1133 | 1133 | 1128 | 1135 | 1126 | 1125 | - |
漲跌 | -3 | -5 | -5 | -10 | -7 | -12 | -12 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1419 | 950 | 950 | 1495 | 1492 | 1492 | 1482 | - |
漲跌 | 0 | -10 | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 1035 | 1049 | 1055 | 950 | 1042 | 953 | 1031 | - |
漲跌 | -16 | -6 | -10 | -3 | 0 | 0 | -5 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1170 | 1178 | 1118 | 1119 | 1100 | 1098 | 1104 | - |
漲跌 | -5 | -5 | -5 | -7 | -7 | -12 | -12 | - |
