港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價(jià)格 | 1110 | 1098 | 1098 | 1100 | 1098 | 1096 | 1095 | - |
漲跌 | -33 | -35 | -35 | -28 | -32 | -32 | -32 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價(jià)格 | 1409 | 930 | 930 | 1490 | 1483 | 1490 | 1470 | - |
漲跌 | -10 | -20 | -20 | -10 | -12 | -10 | -20 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價(jià)格 | 1010 | 1022 | 1030 | 915 | 1016 | 915 | 997 | - |
漲跌 | -20 | -20 | -18 | -37 | -22 | -37 | -26 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價(jià)格 | 1133 | 1143 | 1083 | 1079 | 1063 | 1068 | 1074 | - |
漲跌 | -33 | -35 | -35 | -32 | -32 | -32 | -32 | - |
