方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 4080 | 4000 | 3850 | 3850 | 3910 | 4000 | 3850 | 3930 | 4040 | 3946 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | -4 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4180 | 4120 | 3950 | 3950 | 4040 | 4100 | 3970 | 4050 | 4140 | 4056 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | -4 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
