方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 4080 | 4000 | 3850 | 3870 | 3910 | 4000 | 3850 | 3920 | 4040 | 3947 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4180 | 4120 | 3950 | 3970 | 4040 | 4100 | 3970 | 4040 | 4140 | 4057 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
