港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 1065 | 1060 | 1060 | 1058 | 1063 | 1058 | 1057 | - |
漲跌 | -3 | 0 | 0 | +3 | +4 | +4 | +4 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1384 | 885 | 885 | 1460 | 1453 | 1460 | 1440 | - |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 973 | 980 | 988 | 876 | 976 | 878 | 960 | - |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -6 | -5 | -6 | +5 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1093 | 1105 | 1045 | 1035 | 1028 | 1030 | 1036 | - |
漲跌 | -2 | 0 | 0 | +3 | +4 | +4 | +4 | - |
