冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 8850 | 8800 | 8950 | 8850 | 8850 | 8860 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武鋼50WW800 | 8700 | 8650 | 8800 | 8700 | 8700 | 8710 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶鋼B50A600 | 8850 | 8800 | - | 8850 | 8850 | 8838 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
寶鋼B50A800 | 8720 | 8650 | - | 8700 | 8700 | 8692 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
