港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價(jià)格 | 1125 | 1122 | 1122 | 1123 | 1122 | 1122 | 1121 | - |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價(jià)格 | 1434 | 921 | 921 | 1515 | 1508 | 1515 | 1495 | - |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價(jià)格 | 1006 | 1013 | 1021 | 926 | 1009 | 926 | 1013 | - |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價(jià)格 | 1143 | 1159 | 1107 | 1097 | 1087 | 1094 | 1100 | - |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
