方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4220 | 4000 | 4080 | 3870 | 4080 | 4170 | 4020 | 4180 | 4220 | 4093 |
漲幅 | +120 | 0 | +230 | 0 | +170 | +170 | +170 | +140 | +170 | +130 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4320 | 4120 | 4200 | 3970 | 4210 | 4270 | 4140 | 4300 | 4320 | 4206 |
漲幅 | +120 | 0 | +200 | 0 | +170 | +170 | +170 | +140 | +170 | +127 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
