廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟南 | 唐山 | 天津 | 哈爾濱 | 大連 | 遼陽 | 太原 | 南昌 | 武漢 | 均價 |
6-8mm | 2800 | 2710 | 2810 | 2810 | 2890 | 2840 | 2760 | 3015 | 2960 | 2790 | 2845 | 3035 | 2765 | 2680 | 2700 | 2827 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | +6 |
產(chǎn)地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 | 遼寧 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
廢鋼 | 舞陽 | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 | 朝陽 | 齊齊哈爾 | 北京 | 婁底 | 安陽 | 成都 | 均價 |
6-8mm | 2620 | 2690 | 2730 | 2580 | 2820 | 2810 | 2785 | 2770 | 2880 | 2790 | 2805 | 2880 | 2670 | 2770 | 2710 | 2754 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 | 遼寧 | 黑龍江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
廢鋼 | 長春 | 沈陽 | 南京 | 包頭 | 德州 | 聊城 | 無錫 | 陶莊 | 貴陽 | 長沙 | 鄭州 | 西安 | 西寧 | 湘潭 | 六盤水 | 均價 |
6-8mm | 2890 | 3050 | 2830 | 2655 | 2695 | 2750 | 2800 | 2870 | 2640 | 2540 | 2650 | 2650 | 2600 | 2580 | 2670 | 2725 |
漲跌 | +50 | +50 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +14 |
產(chǎn)地 | 吉林 | 遼寧 | 江蘇 | 內(nèi)蒙古 | 山東 | 山東 | 江蘇 | 浙江 | 貴州 | 湖南 | 河南 | 陜西 | 青海 | 湖南 | 貴州 | - |
19日全國45個主要市場廢鋼平均價格2769元/噸,較上一交易日價格漲7元/噸。
備注:以上均為市場現(xiàn)金價。