涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價(jià) |
0.5mm鍍鋅 | 5540 | 6940 | 5640 | 5560 | 5170 | 6720 | 5690 | 5620 | 5340 | 5540 | 6000 | 6140 | 5820 | 7160 | 5920 |
漲跌 | 0 | 0 | +100 | +20 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 |
主導(dǎo)鋼廠 | 民營(yíng)工廠 | 馬鋼 | 河北兆建 | 河北兆建 | 京博(華韻) | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 | 天津鳳鳴 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼黃石 | 本鋼 | 重慶萬(wàn)達(dá) | 寶鋼青山 | -- |
1.0mm鍍鋅 | 5830 | 6010 | 6070 | 5950 | 5730 | 5950 | 5400 | 6060 | 5890 | 5350 | 5860 | 5500 | 5890 | 6680 | 5869 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 唐鋼 | 首鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 河北萬(wàn)利 | 酒鋼 | 本鋼 | 鞍山神龍 | 寶鋼黃石 | 本鋼 | 攀鋼 | 寶鋼青山 | -- |
0.476mm彩涂 | 8300 | 5970 | 6150 | 6050 | 6040 | 7800 | 8050 | 5850 | 6000 | 5800 | 6250 | 7600 | 6840 | 8050 | 6768 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | +100 | 0 | 0 | +6 |
主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(華韻) | 廣東華冠 | 寶鋼黃石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京華 | 天津新宇 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 寶鋼青山(0.5) | -- |
20日14個(gè)主要城市涂鍍板卷價(jià)格小幅上漲。
0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格為5920元/噸,較上一個(gè)交易日上漲16元/噸;
1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格為5869元/噸,較上一個(gè)交易日上漲7元/噸;
0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格為6768元/噸,較上一個(gè)交易日上漲6元/噸。
