港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價(jià)格 | 1165 | 1160 | 1160 | 1158 | 1159 | 1157 | 1156 | - |
漲跌 | 0 | +3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價(jià)格 | 1469 | 963 | 963 | 1532 | 1525 | 1532 | 1512 | - |
漲跌 | 0 | +6 | +6 | -3 | -3 | -3 | -3 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價(jià)格 | 1033 | 1035 | 1043 | 962 | 1034 | 962 | 1075 | - |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價(jià)格 | 1183 | 1197 | 1145 | 1132 | 1124 | 1129 | 1135 | - |
漲跌 | 0 | +3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
