廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟南 | 唐山 | 天津 | 哈爾濱 | 大連 | 遼陽 | 太原 | 南昌 | 武漢 | 均價 |
6-8mm | 2820 | 2740 | 2810 | 2830 | 2900 | 2860 | 2850 | 3195 | 3140 | 2840 | 2965 | 3175 | 2835 | 2690 | 2740 | 2893 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +60 | 0 | +60 | +60 | 0 | +10 | +30 | +16 |
產地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 | 遼寧 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
廢鋼 | 舞陽 | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 | 朝陽 | 齊齊哈爾 | 北京 | 婁底 | 安陽 | 成都 | 均價 |
6-8mm | 2730 | 2720 | 2730 | 2610 | 2900 | 2890 | 2845 | 2770 | 2890 | 2900 | 2835 | 3040 | 2710 | 2880 | 2710 | 2811 |
漲跌 | +30 | +30 | 0 | 0 | +30 | +30 | +60 | 0 | 0 | +60 | 0 | +80 | +20 | +30 | 0 | +25 |
產地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 | 遼寧 | 黑龍江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
廢鋼 | 長春 | 沈陽 | 南京 | 包頭 | 德州 | 聊城 | 無錫 | 陶莊 | 貴陽 | 長沙 | 鄭州 | 西安 | 西寧 | 湘潭 | 六盤水 | 均價 |
6-8mm | 2940 | 3130 | 2850 | 2735 | 2775 | 2850 | 2820 | 2880 | 2650 | 2540 | 2750 | 2700 | 2600 | 2580 | 2680 | 2765 |
漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產地 | 吉林 | 遼寧 | 江蘇 | 內蒙古 | 山東 | 山東 | 江蘇 | 浙江 | 貴州 | 湖南 | 河南 | 陜西 | 青海 | 湖南 | 貴州 | - |
23日全國45個主要市場廢鋼平均價格2823元/噸,較上一交易日價格漲15元/噸。
備注:以上均為市場現金價。