港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價(jià)格 | 1175 | 1168 | 1168 | 1161 | 1165 | 1160 | 1159 | - |
漲跌 | -20 | -12 | -12 | -17 | -17 | -20 | -20 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價(jià)格 | 1479 | 970 | 970 | 1535 | 1531 | 1535 | 1537 | - |
漲跌 | -10 | -20 | -20 | -3 | 0 | -3 | -3 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價(jià)格 | 1073 | 1050 | 1058 | 967 | 1043 | 967 | 1058 | - |
漲跌 | 0 | -12 | -12 | -18 | -18 | -18 | -27 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價(jià)格 | 1193 | 1205 | 1153 | 1135 | 1130 | 1132 | 1138 | - |
漲跌 | -20 | -12 | -12 | -17 | -17 | -20 | -20 | - |
