方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 4390 | 4300 | 4290 | 4270 | 4330 | 4400 | 4250 | 4350 | 4410 | 4332 |
漲幅 | 0 | 0 | +20 | +20 | +40 | 0 | 0 | -20 | 0 | +6 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4490 | 4420 | 4400 | 4370 | 4460 | 4500 | 4370 | 4470 | 4510 | 4443 |
漲幅 | 0 | 0 | +20 | +20 | +40 | 0 | 0 | -20 | 0 | +6 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
