廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟南 | 唐山 | 天津 | 哈爾濱 | 大連 | 遼陽 | 太原 | 南昌 | 武漢 | 均價 |
6-8mm | 2900 | 2810 | 2840 | 2920 | 3050 | 2890 | 2905 | 3295 | 3220 | 3040 | 3045 | 3305 | 2935 | 2780 | 2810 | 2983 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | +50 | 0 | +25 | +100 | +80 | +70 | 0 | +80 | 0 | +40 | +50 | +34 |
產地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 | 遼寧 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
廢鋼 | 舞陽 | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 | 朝陽 | 齊齊哈爾 | 北京 | 婁底 | 安陽 | 成都 | 均價 |
6-8mm | 2860 | 2820 | 2810 | 2770 | 2970 | 2960 | 2845 | 2800 | 3030 | 3060 | 2975 | 3140 | 2750 | 2930 | 2800 | 2901 |
漲跌 | +80 | +50 | +50 | +40 | +20 | +20 | 0 | 0 | +50 | 0 | +70 | +80 | 0 | +50 | +40 | +36 |
產地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 | 遼寧 | 黑龍江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
廢鋼 | 長春 | 沈陽 | 南京 | 包頭 | 德州 | 聊城 | 無錫 | 陶莊 | 貴陽 | 長沙 | 鄭州 | 西安 | 西寧 | 湘潭 | 六盤水 | 均價 |
6-8mm | 3130 | 3240 | 2930 | 2865 | 2835 | 2850 | 2910 | 3020 | 2730 | 2590 | 2880 | 2850 | 2650 | 2630 | 2760 | 2858 |
漲跌 | +70 | +60 | 0 | +80 | +30 | 0 | +20 | +40 | +20 | 0 | +80 | +50 | +50 | 0 | +20 | +35 |
產地 | 吉林 | 遼寧 | 江蘇 | 內蒙古 | 山東 | 山東 | 江蘇 | 浙江 | 貴州 | 湖南 | 河南 | 陜西 | 青海 | 湖南 | 貴州 | - |
1日全國45個主要市場廢鋼平均價格2914元/噸,較上一交易日價格漲35元/噸。
備注:以上均為市場現(xiàn)金價。