港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 1176 | 1168 | 1168 | 1163 | 1170 | 1164 | 1163 | - |
漲跌 | -9 | -12 | -12 | -13 | -12 | -12 | -12 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1489 | 979 | 979 | 1542 | 1540 | 1542 | 1544 | - |
漲跌 | 0 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 1073 | 1057 | 1065 | 983 | 1044 | 985 | 1070 | - |
漲跌 | 0 | -4 | -4 | -2 | -2 | -5 | -3 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1194 | 1190 | 1153 | 1137 | 1135 | 1136 | 1142 | - |
漲跌 | -9 | -19 | -12 | -13 | -12 | -12 | -12 | - |
