港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 1185 | 1172 | 1172 | 1171 | 1176 | 1170 | 1169 | - |
漲跌 | +9 | +4 | +4 | +8 | +6 | +6 | +6 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1489 | 982 | 982 | 1550 | 1548 | 1550 | 1552 | - |
漲跌 | 0 | +3 | +3 | +8 | +8 | +8 | +8 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 1073 | 1057 | 1065 | 984 | 1044 | 985 | 1076 | - |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +6 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1203 | 1200 | 1157 | 1145 | 1141 | 1142 | 1148 | - |
漲跌 | +9 | +10 | +4 | +8 | +6 | +6 | +6 | - |
