廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟(jì)南 | 唐山 | 天津 | 哈爾濱 | 大連 | 遼陽(yáng) | 太原 | 南昌 | 武漢 | 均價(jià) |
6-8mm | 2980 | 2860 | 2920 | 2980 | 3090 | 2950 | 2905 | 3305 | 3240 | 3110 | 3045 | 3305 | 2955 | 2830 | 2840 | 3021 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +11 |
產(chǎn)地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 | 遼寧 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
廢鋼 | 舞陽(yáng) | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 | 朝陽(yáng) | 齊齊哈爾 | 北京 | 婁底 | 安陽(yáng) | 成都 | 均價(jià) |
6-8mm | 2890 | 2860 | 2840 | 2800 | 3020 | 3010 | 2935 | 2880 | 3070 | 3120 | 3075 | 3170 | 2810 | 3030 | 2820 | 2955 |
漲跌 | +30 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +60 | +100 | 0 | +30 | +100 | +20 | +28 |
產(chǎn)地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 | 遼寧 | 黑龍江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
廢鋼 | 長(zhǎng)春 | 沈陽(yáng) | 南京 | 包頭 | 德州 | 聊城 | 無(wú)錫 | 陶莊 | 貴陽(yáng) | 長(zhǎng)沙 | 鄭州 | 西安 | 西寧 | 湘潭 | 六盤水 | 均價(jià) |
6-8mm | 3200 | 3320 | 2990 | 2865 | 2875 | 2890 | 2990 | 3040 | 2750 | 2620 | 2930 | 2850 | 2700 | 2660 | 2780 | 2897 |
漲跌 | +70 | +50 | +30 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 |
產(chǎn)地 | 吉林 | 遼寧 | 江蘇 | 內(nèi)蒙古 | 山東 | 山東 | 江蘇 | 浙江 | 貴州 | 湖南 | 河南 | 陜西 | 青海 | 湖南 | 貴州 | - |
3日全國(guó)45個(gè)主要市場(chǎng)廢鋼平均價(jià)格2958元/噸,較上一交易日價(jià)格漲19元/噸。
備注:以上均為市場(chǎng)現(xiàn)金價(jià)。