廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟南 | 唐山 | 天津 | 哈爾濱 | 大連 | 遼陽 | 太原 | 南昌 | 武漢 | 均價 |
6-8mm | 2980 | 2890 | 2920 | 2980 | 3120 | 2975 | 2985 | 3385 | 3300 | 3160 | 3085 | 3365 | 3005 | 2830 | 2840 | 3055 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 | 遼寧 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
廢鋼 | 舞陽 | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 | 朝陽 | 齊齊哈爾 | 北京 | 婁底 | 安陽 | 成都 | 均價 |
6-8mm | 2920 | 2880 | 2880 | 2820 | 3020 | 3010 | 2965 | 2880 | 3100 | 3150 | 3085 | 3240 | 2870 | 3060 | 2820 | 2980 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 | 遼寧 | 黑龍江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
廢鋼 | 長春 | 沈陽 | 南京 | 包頭 | 德州 | 聊城 | 無錫 | 陶莊 | 貴陽 | 長沙 | 鄭州 | 西安 | 西寧 | 湘潭 | 六盤水 | 均價 |
6-8mm | 3250 | 3320 | 3010 | 2865 | 2925 | 2890 | 2990 | 3100 | 2850 | 2700 | 2980 | 2900 | 2670 | 2720 | 2850 | 2935 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 吉林 | 遼寧 | 江蘇 | 內蒙古 | 山東 | 山東 | 江蘇 | 浙江 | 貴州 | 湖南 | 河南 | 陜西 | 青海 | 湖南 | 貴州 | - |
5日全國45個主要市場廢鋼平均價格2990元/噸,較上一交易日價格漲2元/噸。
備注:以上均為市場現金價。