方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4420 | 4430 | 4300 | 4420 | 4460 | 4550 | 4410 | 4350 | 4650 | 4443 |
漲幅 | -100 | -10 | -100 | -10 | -10 | 0 | 0 | -150 | -10 | -44 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4520 | 4550 | 4410 | 4520 | 4590 | 4650 | 4530 | 4470 | 4750 | 4554 |
漲幅 | -100 | -10 | -100 | -10 | -10 | 0 | 0 | -150 | -10 | -44 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
