港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 1187 | 1160 | 1160 | 1160 | 1170 | 1159 | 1158 | - |
漲跌 | -16 | -24 | -24 | -26 | -27 | -29 | -29 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1484 | 974 | 974 | 1543 | 1534 | 1543 | 1545 | - |
漲跌 | -10 | -18 | -18 | -14 | -14 | -14 | -14 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 1065 | 1052 | 1060 | 977 | 1050 | 977 | 1058 | - |
漲跌 | -18 | -18 | -18 | -17 | -7 | -18 | -22 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1205 | 1192 | 1145 | 1134 | 1135 | 1131 | 1137 | - |
漲跌 | -16 | -24 | -24 | -26 | -27 | -29 | -29 | - |
