方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 4420 | 4480 | 4340 | 4410 | 4450 | 4540 | 4390 | 4470 | 4650 | 4461 |
漲幅 | -100 | -20 | -50 | -30 | -30 | -10 | -30 | -30 | 0 | -33 |
產地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4520 | 4600 | 4450 | 4510 | 4580 | 4640 | 4510 | 4590 | 4750 | 4572 |
漲幅 | -100 | -20 | -70 | -30 | -30 | -10 | -30 | -30 | 0 | -36 |
產地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
