港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 1141 | 1095 | 1095 | 1110 | 1125 | 1109 | 1108 | - |
漲跌 | -57 | -75 | -75 | -58 | -58 | -59 | -59 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1464 | 935 | 935 | 1520 | 1511 | 1520 | 1486 | - |
漲跌 | -45 | -47 | -47 | -23 | -23 | -23 | -59 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 1030 | 1013 | 1021 | 936 | 1008 | 935 | 1013 | - |
漲跌 | -45 | -47 | -47 | -47 | -48 | -48 | -49 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1159 | 1127 | 1080 | 1084 | 1090 | 1081 | 1087 | - |
漲跌 | -57 | -75 | -75 | -58 | -58 | -59 | -59 | - |
