港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 1137 | 1130 | 1128 | 1133 | 1138 | 1132 | 1131 | - |
漲跌 | -8 | +2 | 0 | -2 | +2 | -3 | -3 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1484 | 922 | 922 | 1552 | 1536 | 1552 | 1508 | - |
漲跌 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 1051 | 1028 | 1034 | 930 | 1022 | 932 | 1010 | - |
漲跌 | 0 | +3 | +1 | -5 | +2 | -4 | -5 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1148 | 1148 | 1113 | 1107 | 1110 | 1104 | 1110 | - |
漲跌 | -8 | +3 | 0 | -2 | +2 | -3 | -3 | - |
