材質(zhì)Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 5300 | 5280 | 5380 | 5360 | 5290 | 5170 | 5180 | 5100 | 5260 | 5500 | - | 5420 | 5370 | 5460 | 5520 | 5328 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 5430 | 5430 | 5390 | 5460 | 5360 | 5350 | 5370 | 5280 | 5400 | 5420 | 5620 | 5370 | 5570 | 5530 | 5560 | 5436 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 5430 | 5400 | 5400 | 5400 | 5370 | 5350 | 5350 | 5220 | 5350 | 5500 | 5560 | 5310 | 5370 | 5490 | 5650 | 5410 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 5390 | 5390 | 5430 | 5380 | 5360 | 5420 | 5350 | 5330 | 5450 | 5410 | 5570 | 5330 | 5560 | 5530 | 5530 | 5429 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
