廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟南 | 唐山 | 天津 | 哈爾濱 | 大連 | 遼陽 | 太原 | 南昌 | 武漢 | 均價 |
6-8mm | 3000 | 2940 | 3010 | 3090 | 3200 | 3055 | 3040 | 3240 | 3210 | 3070 | 3030 | 3220 | 2995 | 2940 | 3000 | 3069 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 | 遼寧 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
廢鋼 | 舞陽 | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 | 朝陽 | 齊齊哈爾 | 北京 | 婁底 | 安陽 | 成都 | 均價 |
6-8mm | 2980 | 2980 | 2970 | 2920 | 3170 | 3120 | 2965 | 2960 | 3190 | 3105 | 3035 | 3100 | 2990 | 3050 | 3030 | 3038 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 | 遼寧 | 黑龍江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
廢鋼 | 長春 | 沈陽 | 南京 | 包頭 | 德州 | 聊城 | 無錫 | 陶莊 | 貴陽 | 長沙 | 鄭州 | 西安 | 西寧 | 湘潭 | 六盤水 | 均價 |
6-8mm | 3080 | 3090 | 3120 | 3065 | 2915 | 2935 | 3060 | 3210 | 2940 | 2830 | 3030 | 2950 | 2800 | 2770 | 2930 | 2982 |
漲跌 | +20 | 0 | +40 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
產(chǎn)地 | 吉林 | 遼寧 | 江蘇 | 內(nèi)蒙古 | 山東 | 山東 | 江蘇 | 浙江 | 貴州 | 湖南 | 河南 | 陜西 | 青海 | 湖南 | 貴州 | - |
9日全國45個主要市場廢鋼平均價格3030元/噸,較上一交易日價格持平。
備注:以上均為市場現(xiàn)金價。