材質Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 5280 | 5280 | 5380 | 5340 | 5270 | 5190 | 5230 | 5060 | 5260 | 5470 | - | 5520 | 5370 | 5410 | 5470 | 5324 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | +20 | +50 | -40 | 0 | -30 | - | +100 | 0 | -50 | -50 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 5410 | 5430 | 5390 | 5440 | 5340 | 5370 | 5420 | 5240 | 5400 | 5390 | 5600 | 5470 | 5570 | 5480 | 5510 | 5431 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | +20 | +50 | -40 | 0 | -30 | -20 | +100 | 0 | -50 | -50 | -5 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 5410 | 5400 | 5400 | 5380 | 5350 | 5370 | 5400 | 5180 | 5350 | 5470 | 5540 | 5410 | 5340 | 5440 | 5600 | 5403 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | +20 | +50 | -40 | 0 | -30 | -20 | +100 | -30 | -50 | -50 | -7 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 5370 | 5390 | 5430 | 5360 | 5340 | 5440 | 5400 | 5290 | 5450 | 5380 | 5550 | 5450 | 5560 | 5480 | 5480 | 5425 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | +20 | +50 | -40 | 0 | -30 | -20 | +120 | 0 | -50 | -50 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
